| AP 226:SHIIP MECHANICAL SYSTEM : AP 226 船舶機械システム |
|
SYSTEM COMPONENTS : システムの構成要素
| AIR SUPPLY TO ENGINE ROOM | 機関室へのエアサプライ |
| EXHAUS GAS REMOVAL | エキゾーストガスの除去 |
| FUEL OIL TREATMENT AND SUPPLY | 燃料油処理と供給 |
| ENGINE LUBRICATING AND COOLING | エンジン注油と冷却 |
| PROPULSION MAIN SHAFT / COUPLINGS | 推進メインシャフト/カップリング |
| MANEUVERABILITY RUDDER / THRUSTERS | 操作性の高い舵/反動推進エンジン |
| ELECTRICAL GENERATION | 発電機 |
|
|
OTHER DATA SUPPORTED : サポートされるその他のデータ
| FUNCTINAL DESCRIPTION OF COMPONENTS | コンポーネントの機能記述 |
| QUALITY ASSURANCE INFORMATION | 品質保証情報 |
| AVAILABILITY | 可用性 |
| RELIABILITY | 信頼性 |
| MAINTAINABILITY | 保守性 |
| IN-SERVICE INSPECTION AND MAINTENANCE | 稼働中の点検と維持 |
|
|
PRODUCT DEFINITION INFORMATION : 製品定義情報
| CONNECTIVITY BETWEEN COMPONENTS AND SYSTEM | コンポーネントとシステムの間の接続性 |
| GEOMETRY,MATERIALS,TOPOLOGY AND TOLERANCES | 幾何学、材料、トポロジー、およびトレランス |
| NOISE,VIBRATION AND SHOCK CHARACTERISTICS | 雑音、振動、およびショックの特性 |
| COMPONENT/SYSTEM LIFE CYCLE AND OPERATIONAL HISTORY | コンポーネント/システム・ライフ・サイクルと操作上の履歴 |
|
|
MECHANICAL COMPONENTS : 機構部品
| MAIN AND AUXILIARY ENGINES | 主と補助のエンジン |
| PUMPS-FUEL OIL / LUBRICATING OIL / COOLING WATER | ポンプ-燃料油 /潤滑油/冷却水 |
| AIR COMPRESSORS AND RECEIVERS | 空気圧縮機と容器 |
| HEAT EXCHANGERS | 熱交換器 |
| DECK MACHINERY-WINCHES / CRANES/DERRICKS | デッキ機械-ウインチ / クレーン/デリック |
|